Tel.: +420 582 360 558
Fax: +420 582 301 244
E-mail: manuspv@manuspv.cz
Šikmá schodišťová plošina IPM 300 je vhodná pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přímých schodištích. Plošina nahrazuje zastaralý typ IP 200. Je konstruována tak, aby splňovala požadavky nejnovějších vyhlášek a norem.
Další fotografie plošiny naleznete v sekci reference.
| Napájení plošiny | kabel nebo baterie |
| Maximální doba nepřetržitého provozu při plném zatížení při bateriovém napájení | cca 70 min. |
| Doba nabíjení z úplného vybití do plné kapacity | cca 12 hod. |
| Počet nabíjecích míst | dle počtu stanic |
| Způsob nabíjení | automatické |
| Životnost baterií | cca 4 roky (dle způsobu používání) |
| Úhel sklonu | 0 - 50° |
| Minimální šířka schodiště | 980 mm |
| Minimální vzdálenost od stěny při sklopené plošině | 290 mm |
| Maximální délka pojezdu | do cca 50 m (není technicky omezeno) |
| Nosnost plošiny | 250 kg |
| Maximální rozměry sklopné přepravní desky | 1 400 x 900 mm |
| Pojezdová rychlost | 0,06 - 0,12 m/s |
| Pracovní napětí | 3 × 400V/50Hz nebo 1 × 230V/50Hz |
| Ovládací napětí | 24 V |
| Příkon | max. 650 W |
| Sklápění přepravní desky | ruční nebo automatické |
| Sklápění nájezdových můstků a bezpečnostních madel | automatické |
| Bezpečnostní stop funkce nájezdových můstků při najetí na překážku | ano |
| Bezpečnostní stop funkce plovoucí podlahy při najetí na překážku | ano |
| Ovládání plošiny | tlačítky na plošině a ve stanicích nebo dálkovým ovladačem do ruky |
| Provozní teplota | -10 - +50°C |
| Max. vlhkost prostředí | 90% |
| Ruční nouzový pohon | ano |
Pokud máte zájem o využití plošiny IPM 300 kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 582 360 558 nebo pomocí následujícího formuláře.
Položky označené * jsou povinné